序號 | 資產(chǎn)編號 | 資產(chǎn)名稱 | 型號及規(guī)格 | 購置年月日 | 臺 | 備注 |
1 | 6797-0999 | 電器實(shí)訓(xùn)臺28655 | 東風(fēng)EQ1090 | 2015-9-21 | 1 | 6項(xiàng)捆綁處置 |
2 | 7448-0250 | 電動托盤搬運(yùn)車31723 | CXT20Z | 2017-7-25 | 1 | |
3 | 7448-0251 | 電動托盤搬運(yùn)車31724 | CTX20Z | 2017-7-25 | 1 | |
4 | 1012-9606 | 電動伸縮門28013 | 泰山艦1438-B1 | 2015-6-16 | 1 | |
5 | 5899-2228 | 熱交換機(jī)組18375 | SJZQⅢ-N-1.5 | 2011-12-8 | 1 | |
6 | 5122-0393 | 閉式壓力機(jī)18253 | JM31-400 | 2010-12-30 | 1 | |
7 | 3649-1342 | CO2空氣保護(hù)焊18141 | 200A | 2010-8-11 | 1 | 24項(xiàng)捆綁處置 |
8 | 3649-1352 | CO2空氣保護(hù)焊18151 | 200A | 2010-8-11 | 1 | |
9 | 3649-1358 | CO2空氣保護(hù)焊18157 | 350A | 2010-8-11 | 1 | |
10 | 6751-0047 | 硬支撐平衡機(jī)18225 | 300KG | 2010-8-13 | 1 | |
11 | 5171-0053 | 液壓板料折彎機(jī)18241 | WC67Y-100/3200 | 2010-12-30 | 1 | |
12 | 3649-1378 | 逆變式CO2保護(hù)焊機(jī)18263 | NBC-350II | 2010-12-30 | 1 | |
13 | 3649-1383 | 逆變式CO2保護(hù)焊機(jī)18268 | NBC-350II | 2014-3-26 | 1 | |
14 | 3649-1387 | 逆變式CO2保護(hù)焊機(jī)18272 | NBC-350III | 2014-3-26 | 1 | |
15 | 3649-1388 | 逆變式CO2保護(hù)焊機(jī)18273 | NBC-350III | 2010-12-30 | 1 | |
16 | 3649-1392 | 逆變式CO2保護(hù)焊機(jī)18277 | NBC-350III | 2010-12-30 | 1 | |
17 | 3649-1412 | CO2保護(hù)焊機(jī)18330 | NBC-500Ⅱ | 2011-9-8 | 1 | |
18 | 3649-1419 | CO2保護(hù)焊機(jī)18363 | NBC-250 | 2011-9-9 | 1 | |
19 | 5029-0110 | 氣動攻絲機(jī)28656 | SW-LS | 2015-9-21 | 1 | |
20 | 3641-7120 | 逆變式手弧/氬弧焊機(jī) | 400A | 2015-5-21 | 1 | |
21 | 3641-7123 | 逆變式手弧/氬弧焊機(jī) | 400A | 2015-5-21 | 1 | |
22 | 3649-7231 | IGBT逆變氣保焊機(jī) | NBC-500?? 500A | 2015-5-19 | 1 | |
23 | 3649-7249 | 逆變焊機(jī) | 500A | 2011-7-28 | 1 | |
24 | 6769-0622 | 總鎳在線監(jiān)測儀 | 量程1MG/LCC-TNI-II | 2012-9-30 | 1 | |
25 | 6769-0623 | 總鉻在線監(jiān)測儀 | 量程1MG/LCC-TCR-II | 2012-9-30 | 1 | |
26 | 5437-0067 | 糧箱分裝線設(shè)備 | 長60米,寬1.3米 | 2015-10-31 | 1 | |
27 | 5437-0070 | 散熱器分裝線設(shè)備 | 功率4KW,寬1.1M*長25M | 2012-9-30 | 1 | |
28 | 5096-0048 | 氣動打標(biāo)機(jī)28134 | A-22 | 2015-6-24 | 1 | |
29 | 5096-7052 | 銘牌打號機(jī) | / | 2015-10-31 | 1 | |
30 | 5096-7071 | 氣動打標(biāo)機(jī) | TSYT-80*150 | 2015-10-31 | 1 | |
合計(jì) | 30 |
注:表中設(shè)備詳情以實(shí)物為準(zhǔn)。
聯(lián)系電話:0379-64969192 15837966568 田先生